MicroPette Plus 全消毒手動單道可調(diào)式移液器 | |||||||
產(chǎn)品編號 | 量程 | 增量 | 測量體積 | 不準(zhǔn)確度 | 不度 | ||
713111010000 | 0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5μl 1.25μl 0.25μl | 2.50% 3.00% 12.00% | 2.00% 3.00% 6.00% | ||
713111040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10μl 5μl 1μl | 1.00% 1.50% 2.50% | 0.80% 1.50% 1.50% | ||
713111050000 | 2-20μl | 0.5μl | 20μl 10μl 2μl | 0.90% 1.20% 3.00% | 0.40% 1.00% 2.00% | ||
713111060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50μl 25μl 5μl | 0.60% 0.90% 2.00% | 0.30% 0.60% 2.00% | ||
713111080000 | 10-100μl | 1μl | 100μl 50μl 10μl | 0.80% 1.00% 3.00% | 0.15% 0.40% 1.50% | ||
713111090000 | 20-200μl | 1μl | 200μl 100μl 20μl | 0.60% 0.80% 3.00% | 0.15% 0.30% 1.00% | ||
713111110000 | 50-200μl | 1μl | 200μl 100μl 50μl | 0.60% 0.80% 1.00% | 0.15% 0.30% 0.40% | ||
713111140000 | 100-1000μl | 5μl | 1000μl 500μl 100μl | 0.60% 0.70% 2.00% | 0.20% 0.25% 0.70% | ||
713111160000 | 200-1000μl | 5μl | 1000μl 500μl 200μl | 0.60% 0.70% 0.90% | 0.20% 0.25% 0.30% | ||
713111170000 | 1000-5000μl | 50μl | 5000μl 2500μl 1000μl | 0.5% 0.6% 0.7% | 0.15% 0.30% 0.30% |
下一篇:連續(xù)分配器
掃一掃,關(guān)注我們
版權(quán)所有©2024 大龍興創(chuàng)實(shí)驗(yàn)儀器(北京)股份公司 備案號:京ICP備2021039725號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml