恒溫振蕩金屬浴
HCM100-Pro
特點(diǎn)優(yōu)勢
出色的溫度控制系統(tǒng)。室溫下,能夠?qū)?5-100℃的溫度范圍進(jìn)行精準(zhǔn)控制;
20-45℃ zui大溫度精準(zhǔn)度為±0.5℃;
zui高轉(zhuǎn)速1500 rpm(不同模塊會有變動);
多種承載模塊選擇;
支持程序編輯和存儲。
磁體吸附技術(shù),無需工具,模塊即可自動與機(jī)器吸附;
配置保溫功能模塊罩,防止熱量散失。
技術(shù)參數(shù) | HCM100-Pro |
功能 | 加熱,制冷,混勻 |
溫度控制范圍[℃ ] | zui低:低于室溫15℃ 最高:100 ℃ |
溫度可設(shè)定范圍 [℃ ] | 0℃~100℃ |
溫度控制精度[20–45℃ ] | ± 0.5℃ |
溫度均一性[20–45℃ ] | ± 0.5℃ |
最大加熱速率 [℃/分] | 5.5 |
最大制冷速率 [℃/分] | 5℃(100℃至室溫)0.5℃(至低于室溫) |
調(diào)速范圍 [rpm] | 200–1500 |
混勻直徑 [mm] | 3 |
顯示屏規(guī)格 | LCD |
最大編程數(shù)量 | 9 |
輸入電壓 | 100-240V, 50Hz/60Hz |
功率 | 200 W |
時(shí)間設(shè)置范圍 | 1min~99h59min |
尺寸[長×寬×高 mm] | 200×235×120 |
工作環(huán)境溫度 | 5~40℃ |
工作環(huán)境濕度 | 80% |
HCM100-Pro應(yīng)用
掃一掃,關(guān)注我們
版權(quán)所有©2024 大龍興創(chuàng)實(shí)驗(yàn)儀器(北京)股份公司 備案號:京ICP備2021039725號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml